価格 | 1,780万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 134.56㎡(40.70坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅(収益) | ||
築年月 | 1980/07 |
価格 | 1,780万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 134.56㎡(40.70坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅(収益) | ||
築年月 | 1980/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 91.02㎡(27.53坪) | 建物面積 | 134.56㎡(40.70坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | - | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | 北西側 幅員10m 公道に5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/02/22 | 次回更新予定日 | 2021/03/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 図面有り |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社アーキエステイト
〒471-0835愛知県豊田市曙町2丁目58番地 SC ROOM B-04