愛知県岡崎市北野町字西山畔 4LDK マンション 愛知環状鉄道北野桝塚駅 売買物件 リバブル北野 詳細
お気に入り物件一覧
印刷
| No.103569- リバブル北野 |
|
リフォーム済み!
|
| 住所 沿線 |
価格 | 管理費 | 築年月 | 間取り | 物件種別 |
|---|---|---|---|---|---|
|
愛知県岡崎市北野町字西山畔 愛知環状鉄道北野桝塚駅まで徒歩9分 |
1,350万円 | 7,350円 | 1992年02月 |
4LDK (内訳:和5.9 和5.9 洋6 洋5.1 LDK13.6 ) |
マンション |
| バス その他交通 |
- | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 有り | 駐車料 | 5,000円 |
| 駐車場備考 | - | 満室時表面利回り | - |
| 所在階数 | 7階部分 | 駐車台数 | - |
| 向き | 南向き | 駐輪台数 | - |
| 現行利回り | - | 土地権利 | 所有権 |
| その他費用1 | - | 法令 | - |
| その他費用2 | - | 構造/階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造/地上12階建て |
| その他費用3 | - | 延床面積 | - |
| 専有面積 | 81.02㎡(24.50 坪) | 建築面積 | - |
| 総戸数 | 45戸 | バルコニー面積 | 17.43㎡( 5.27 坪) |
| 販売戸数 | - | 接道状況 | - |
| 小学校区 | 北野 | 中学校区 | 矢作北 |
| 周辺環境 | 管理人 | 巡回 | |
| 現況 | 空家 | 管理会社 | - |
| 引渡可能時期 | 即 | 管理組合 | - |
| 管理形態 | - | 契約条件 | - |
| 引渡条件 | - | 店舗情報 |
株式会社アーキエステイト〒446-0076住所:愛知県安城市美園町2丁目7番地5 TEL:0800-200-6860 FAX:0566-91-6861 免許番号:愛知県知事免許(1)第21697号 |
| 特記事項 | - | ||
| 掲載期限 | 2012年03月22日 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | - | ||
| 設備 | - | ||

